
●西暦2006年10月28日(土)<2006年第4回東京競馬7日目>
馬連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 4-8 | 5-8 | 1-5 | 5-6 | 7-8 | 6-8 | 1-4 | 1-8 | 4-5 | 1-8 | 5-8 | 3-7 |
| 結果 | 2-7 | 5-8 | 1-6 | 3-5 | 8-8 | 6-8 | 1-4 | 3-8 | 5-5 | 8-8 | 3-8 | 7-8 |
| 払戻金 | 2,440 | 430 | 470 | 4,530 | 420 | 460 | 590 | 840 | 7,350 | 3,760 | 1,630 | 970 |
枠連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 5-13 | 10-16 | 1-10 | 7-9 | 12-14 | 12-15 | 2-7 | 1-10 | 7-9 | 1-10 | 9-15 | 5-13 |
| 結果 | 2-12 | 10-16 | 2-11 | 4-7 | 13-14 | 12-15 | 1-7 | 3-10 | 9-10 | 10-11 | 5-15 | 15-17 |
| 払戻金 | 5,250 | 550 | 3,550 | 4,540 | 380 | 430 | 6,360 | 930 | 7,350 | 4,230 | 4,450 | 22,860 |
●西暦2006年10月22日(日)<2006年第4回東京競馬6日目>
枠連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 4-8 | 5-8 | 6-7 | 3-6 | 2-7 | 7-8 | 1-6 | 1-5 | 3-4 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
| 結果 | - | 2-6 | 6-6 | 5-7 | 5-7 | 5-8 | 1-2 | 5-8 | 3-4 | 5-7 | 4-8 | 6-8 |
| 払戻金 | - | 2,700 | 770 | 2,710 | 710 | 1,010 | 920 | 880 | 880 | 1,850 | 640 | 4,600 |
馬連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 4-8 | 5-10 | 6-9 | 4-10 | 2-11 | 11-13 | 2-12 | 2-10 | 5-7 | 4-10 | 4-7 | 8-14 |
| 結果 | 2-3 | 2-6 | 6-7 | 7-11 | 8-11 | 6-13 | 2-3 | 10-16 | 5-8 | 7-10 | 4-9 | 11-16 |
| 払戻金 | 25,630 | 5,220 | 740 | 17,440 | 4,520 | 3,200 | 1,330 | 950 | 4,900 | 2,320 | 600 | 22,330 |
●西暦2006年10月21日(土)<2006年第4回東京競馬5日目>
枠連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 5-6 | 3-7 | 3-7 | 4-6 | 3-4 | 2-5 | 2-5 | 3-6 | 2-4 | 5-8 | 7-8 | 6-8 |
| 結果 | 6-8 | 3-6 | 3-7 | 1-6 | 7-8 | 2-6 | 4-7 | 3-7 | 3-8 | 3-7 | 6-8 | 5-7 |
| 払戻金 | 420 | 440 | 690 | 550 | 7,190 | 1,670 | 2,120 | 500 | 840 | 2,760 | 5,540 | 3,730 |
馬連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 5-6 | 3-12 | 6-14 | 4-6 | 6-7 | 9-10 | 2-6 | 5-12 | 2-4 | 7-14 | 13-16 | 10-15 |
| 結果 | 6-8 | 3-10 | 6-14 | 1-6 | 14-16 | 4-12 | 4-9 | 5-13 | 3-8 | 3-11 | 12-16 | 9-12 |
| 払戻金 | 910 | 550 | 1,090 | 610 | 11,900 | 2,240 | 1,770 | 6,790 | 1,040 | 6,120 | 18,570 | 4,640 |
●西暦2006年10月15日(日)<2006年第4回東京競馬4日目>
枠連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 4-7 | 2-3 | 2-6 | 2-5 | 2-7 | 2-3 | 1-3 | 4-6 | 5-6 | 3-7 | 2-4 | 1-4 |
| 結果 | 2-8 | 3-5 | 2-6 | 5-6 | 1-5 | 3-5 | 3-6 | 4-4 | 1-6 | 3-4 | 2-8 | 3-6 |
| 払戻金 | 700 | 1,190 | 1,100 | 1,270 | 6,200 | 580 | 2,910 | 2,390 | 1,040 | 730 | 900 | 5,700 |
馬連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 7-14 | 3-5 | 4-12 | 4-9 | 2-7 | 3-5 | 1-3 | 8-11 | 9-12 | 3-9 | 4-8 | 1-7 |
| 結果 | 3-15 | 4-8 | 4-12 | 9-12 | 1-5 | 6-10 | 3-8 | 7-8 | 1-12 | 3-4 | 3-16 | 5-11 |
| 払戻金 | 740 | 1,970 | 1,120 | 1,360 | 6,690 | 790 | 3,490 | 2,170 | 1,340 | 720 | 2,150 | 18,040 |
●西暦2006年10月14日(土)<2006年第4回東京競馬3日目>
枠連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 2-3 | 2-6 | 5-6 | 2-7 | 3-4 | 2-7 | 4-7 | 5-7 | 2-6 | 3-6 | 5-6 | 1-3 |
| 結果 | 2-3 | 2-6 | 1-6 | 6-7 | 3-6 | 1-2 | 6-8 | 4-5 | 1-6 | 3-8 | 5-7 | 1-2 |
| 払戻金 | 470 | 190 | 460 | 1,350 | 380 | 3,320 | 2,170 | 1,200 | 1,000 | 2,320 | 450 | 1,220 |
馬連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 4-6 | 2-6 | 10-12 | 2-8 | 3-4 | 4-14 | 7-15 | 6-10 | 2-10 | 5-12 | 9-12 | 2-5 |
| 結果 | 4-6 | 2-6 | 1-12 | 6-8 | 3-6 | 2-4 | 11-16 | 4-6 | 1-9 | 5-16 | 9-14 | 1-4 |
| 払戻金 | 500 | 180 | 2,780 | 3,920 | 460 | 3,870 | 2,610 | 1,380 | 2,560 | 4,540 | 460 | 4,290 |
●西暦2006年10月8日(日)<2006年第4回東京競馬2日目>
枠連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 1-6 | 2-8 | 1-4 | 4-7 | 2-6 | 3-6 | 1-4 | 3-6 | 1-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| 結果 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | 4-6 | 5-6 | 3-6 | 2-6 | 4-7 | 1-8 | 8-8 | 5-8 | 2-6 |
| 払戻金 | 210 | 960 | 1,690 | 360 | 2,730 | 240 | 5,070 | 2,560 | 1,260 | 1,570 | 910 | 1,610 |
馬連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 1-8 | 2-12 | 1-8 | 5-11 | 2-6 | 3-9 | 1-7 | 4-11 | 2-11 | 7-12 | 7-12 | 8-12 |
| 結果 | 8-12 | 7-12 | 10-13 | 5-10 | 5-6 | 3-9 | 4-11 | 7-13 | 2-15 | 15-16 | 10-16 | 4-12 |
| 払戻金 | 240 | 1,980 | 1,520 | 740 | 2,160 | 250 | 5,070 | 21,770 | 4,820 | 1,620 | 1,560 | 2,970 |
●西暦2006年10月7日(土)<2006年第4回東京競馬1日目>
枠連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 2-8 | 1-2 | 1-7 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 1-8 | 3-4 | 4-8 | 2-3 | 2-4 | 2-3 |
| 結果 | 2-7 | 1-8 | 2-7 | 3-4 | 6-7 | 2-7 | 4-8 | 4-7 | 1-4 | 2-2 | 4-5 | 6-8 |
| 払戻金 | 330 | 270 | 1,340 | 980 | 9,590 | 1,030 | 1,040 | 1,950 | 6,820 | 5,790 | 1,360 | 1,020 |
馬連予想
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 点予想 | 2-12 | 2-4 | 1-11 | 4-7 | 4-7 | 8-11 | 1-15 | 6-8 | 4-8 | 3-5 | 4-7 | 3-5 |
| 結果 | 2-10 | 2-15 | 2-11 | 5-7 | 11-14 | 3-14 | 7-15 | 8-13 | 1-4 | 3-4 | 7-10 | 10-15 |
| 払戻金 | 1,270 | 280 | 1,570 | 950 | 75,660 | 4,230 | 1,070 | 6,060 | 7,080 | 6,040 | 3,070 | 1,960 |