問12. 連荘継続率 2/16 〜 12/16
連荘MAX回数 2〜8回 (初当たり含まず)
それぞれの 1回の連荘での、差枚数の平均値を求めよ。
但し 初当たりは計算に入れない。
差枚数の平均値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正解 | 連荘MAX回数 (初当たり含まず) | ||||||
継続率 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
2/16 | 388.1 | 393.5 | 394.2 | 394.3 | 394.3 | 394.3 | 394.3 |
4/16 | 431.3 | 452.8 | 458.2 | 459.6 | 459.9 | 460.0 | 460.0 |
6/16 | 474.4 | 522.9 | 541.1 | 547.9 | 550.5 | 551.4 | 551.8 |
8/16 | 517.5 | 603.8 | 646.9 | 668.4 | 679.2 | 684.6 | 687.3 |
10/16 | 560.6 | 695.4 | 779.6 | 832.3 | 865.2 | 885.7 | 898.6 |
12/16 | 603.8 | 797.8 | 943.4 | 1052.5 | 1134.4 | 1195.8 | 1241.8 |
面倒臭いので証明(計算)は省略。
連荘分をカットした台の出率(機械割)は計算してあるので、
あとは、
連荘だけの台を考えて機械割を計算して足せばよい。
そのために BIG確率×突入率=連荘突入確率を求める。
つまり こういう 問題です。
問13.設定1〜6 突入率 2/16〜12/16 それぞれの場合で
BIG確率×突入率=連荘突入確率を求め、表にまとめよ。