nk2 R2000付近の記録
| R(開始時) | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| R2044 | TOP | (154) |
| R2047 | ラス | (155) |
| R2043 | ラス | (156) |
| R2039 | TOP | (157) |
| R2043 | 2位 | (158) |
| R2043 | ラス | (159) |
| R2038 | 2位 | (160) |
| R2038 | ラス | (161) |
| R2034 | 2位 | (162) |
| R2034 | TOP | (163) |
| R2037 | TOP | (164) |
| R2041 | ラス | (165) |
| R2037 | 2位 | (166) |
| R2037 | TOP | (167) |
| R2041 | ラス | (168) |
| R2037 | ラス | (169) |
| R2033 | ラス | (170) |
| R2029 | TOP | (171) |
| R2032 | TOP | (172) |
| R2036 | 2位 | (173) |
| R2036 | TOP | (174) |
| R2040 | TOP | (175) |
| R2043 | TOP | (176) |
23戦 TOP 10回 2位 5回 ラス 8回
R2044 ↑ R2047