nk2 R2000付近の記録
| R(開始時) | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| R2057 | ラス | (185) (5) |
| R2053 | 2位 | (186) (6) |
| R2053 | ラス | (187) (7) |
| R2049 | TOP | (188) |
| R2053 | ラス | (189) (1) |
| R2048 | 2位 | (190) |
| R2048 | ラス | (191) |
| R2044 | 2位 | (192) |
| R2044 | 2位 | (193) |
| R2044 | 2位 | (194) |
| R2044 | 2位 | (195) |
| R2044 | 2位 | (196) |
| R2044 | ラス | (197) |
| R2039 | ラス | (198) |
| R2035 | 2位 | (199) |
| R2035 | ラス | (200) |
| R2031 | 2位 | (201) |
| R2031 | TOP | (202) |
| R2035 | 2位 | (203) |
| R2035 | TOP | (204) |
| R2038 | 2位 | (205) |
21戦 TOP 3回 2位 11回 ラス 7回
R2057 ↓ R2038