nk2 R2000付近の記録
R(開始時) | 順位 | 備考 |
---|---|---|
R2083 | TOP | (245) (21) |
R2086 | ラス | (246) (22) |
R2082 | ラス | (247) (23) |
R2078 | ラス | (248) (24) |
R2074 | TOP | (249) (25) |
R2077 | TOPタイ | (250) (26) |
R2079 | 2位 | (251) (27) |
R2079 | 2位 | (252) (28) |
R2079 | ラス | (253) (29) |
R2075 | ラス | (254) (30) |
R2070 | 2位 | (255) (31) |
R2070 | TOP | (256) (32) |
R2074 | TOP | (257) (33) |
R2077 | 2位 | (258) (34) |
14戦 TOP 5回 2位 4回 ラス 5回
R2083 ↓ R2077