nk2 R2000付近の記録
R(開始時) | 順位 | 備考 |
---|---|---|
R2069 | ラス | (276) (52) |
R2065 | 2位 | (277) (53) |
R2065 | TOP | (278) (54) |
R2068 | 2位 | (279) (55) |
R2068 | 2位 | (280) (56) |
R2068 | ラス | (281) (57) |
R2064 | 2位 | (282) (58) |
R2064 | ラス | (283) (59) |
R2060 | ラス | (284) (60) |
R2055 | 2位 | (285) (61) |
R2056 | ラス | (286) (62) |
R2051 | 2位 | (287) (63) |
R2051 | ラス | (288) (64) |
R2047 | 2位 | (289) |
R2047 | ラス | (290) |
R2043 | 2位 | (291) |
R2043 | 2位 | (292) |
R2042 | 2位 | (293) |
R2042 | ラス | (294) |
R2038 | ラス | (295) |
R2034 | TOP | (296) |
21戦 TOP 2回 2位 10回 ラス 9回
R2069 ↓ R2038