![]() |
いつでもライブは僕らの夢だった。 この街にしかない音楽たちが、ここに集う時 こだわりは生き様に変わり、僕らの夢が文化になる ★ We Believe Hearty Music ★ |
|
|
||
| 〒710-0043 岡山県倉敷市羽島647-16 音楽舘 TEL.086-434-2723 | ||
| ★Acoustic Festival 出演者実績 ★ ★Finger Picking Solo Guitar 出演者実績 ★ |
||
| ※JASLAC等の著作物を使用される場合は、主催者の責任で届け出下さい!。。 | ||
| プロ ライブ 実 績 (全国規模で活動するミュージシャンの依頼で開催された90分以上のライブ) |
||
| (あ) | 1992〜2026 | ミュージシャン名(主活動地域)/ | |||||||||
![]() 家 鴨 井上まさき 有山じゅんじ 大塚まさじ |
8 | ●家 鴨(岡山)/●井上まさき(倉敷)/ | |||||||||
| 5 | ●有山じゅんじ(大阪)/ | ||||||||||
| 4 | ●今村信悟(愛媛)/●打田十紀夫(東京)/●遠藤ミチロウ(東京)/●大塚まさじ(東京)/ | ||||||||||
| 3 | ●ANNSAN(東京)/●伊藤賢一(東京)/●大庭珍太(東京)/●乙倉史明(岡山)/ | ||||||||||
| 2 | ●いとうたかお(愛知)/●言えればいいのに・・・(倉敷)企画/●石橋 幸(東京)/ ●五十一(大阪)/●大久保エイジ(長崎)/ |
||||||||||
| 1 | ●秋田克英(大阪)/●AZUMI(大阪)/●Aki Miyoshi(大阪)/●石塚俊明(東京)/ ●池田聡(東京)/●今沢カゲロウ(東京)/●WOODY MANN(米国)/●大さこ淳一(大坂)/ ●オイワ(京都)/●エドガール・ビジャロエル(ボリビア)/●小川倫生(栃木)/ ●大須賀ひでき(東京)/●岡崎倫典(東京)/ |
||||||||||
| (か) | ライブ本数 | ||||||||||
![]() 岸部眞明 小松原俊 桂 九雀 北村 謙 ![]() 木下尊惇 加川 良 小島嵩弘 |
50 | ●岸部眞明(大阪)/ | |||||||||
| 34 | ●小松原俊(東京)/ | ||||||||||
| 11 | ●桂 九雀(大阪)/ | ||||||||||
| 8 | ●北村 謙(滋賀)/ | ||||||||||
| 6 | ●木下尊惇(東京)/ | ||||||||||
| 4 | ●加川 良(東京)/●桑原しんいち(大阪)/ | ||||||||||
| 3 | ●加奈崎芳太郎(長野)/ | ||||||||||
| 2 | ●くつわだたかし(愛知)/●呉ひとし(大阪)/●小島嵩弘(東京)/ | ||||||||||
| 1 | ●金友伸雄/帰省企画(茨城)/●金藤大昴(大阪)/●亀工房(長野)/●川崎ゆたか(大阪)/ ●川崎晃平/CBF-SHOUT(倉敷)/●かけるさん(岡山)/●クラウス・ボッサー・フェラーリ(独)/ ●桑名晴子(大阪)/●Kessy(岡山)/●高坂一潮(青森)/●後藤ミホコ(大阪)/ ●Goh Kurosawa(米国)/●小南数麿(東京)/ |
||||||||||
| (さ) | 1992〜2026 | ミュージシャン名(主活動地域)/ | |||||||||
![]() Jackie Browne 瀬戸川美貴男 下山亮平 佐藤 茂 |
20 | ●Jackie Browne(大阪)/ | |||||||||
| 18 | ●瀬戸川美貴男(岡山)/ | ||||||||||
| 14 | ●下山亮平(東京)/ | ||||||||||
| 6 | ●佐藤 茂(総社)/ | ||||||||||
| 4 | ●住出勝則(東京)/●眞田英明(倉敷)/ | ||||||||||
| 3 | ●坂元昭二(東京)/●Shin(岡山)/●ジャック・ストッツエム(ベルギー)/ | ||||||||||
| 2 | ●さかうえけんいち(東京)/●下田逸郎(福岡)/●シバ・三橋乙耶(東京)/ | ||||||||||
| 1 | ●齋藤さっこ(東京)●斉藤哲夫(東京)/●坂庭省吾(京都)/●佐藤通弘(兵庫)/ ●佐渡山豊(沖縄)/●佐野まり(東京)/●SAM(京都)/●サバイバルいとう(千葉)/ ●シャンドラ・サボ(ハンガリ-)/●城田じゅんじ(米国)/●城 直樹(福岡)/ ●須山公美子(大阪)/ |
||||||||||
| (た) | ライブ本数 | ||||||||||
![]() 高橋 清文 高尾 和樹 たばさ 友部正人 |
10 | ●高橋清文(岡山)/ | |||||||||
| 8 | ●高尾和樹(岡山)/●た ば さ(倉敷)/ | ||||||||||
| 5 | ●DADA−CHILD(高知)/ | ||||||||||
| 3 | ●たかはしべん(埼玉)/●友部正人(東京)/ | ||||||||||
| 2 | ●竹原ピストル(千葉)/●Daddy津田(北九州)/●竹内ひろうみ(矢掛)●武田昌俊(山形)/ ●TAKA SHOW(兵庫)/ |
||||||||||
| 1 | ●高橋忠司(東京)/●田中智子(神戸)/●田中峰彦(兵庫)/●谷本光(北海道)/ ●田辺博信(東京)/●知久寿焼(東京)/●茶木みやこ(京都)/●チリ-・クロンメン(ベルギー)/ ●ティム・スパークス(米国)/●Thomas Leeb(米国)/●Toshi小島&七海(岡山)/ ●ドン・ロス&ブルック・ミラー(カナダ)/ |
||||||||||
| (な) | 1992〜2026 | ミュージシャン名(主活動地域)/ | |||||||||
中川イサト 西村歩 西岡恭蔵 ☆NORi☆ |
16 | ●中川イサト(東京)/ | |||||||||
| 11 | ●西村 歩(宮崎)/ | ||||||||||
| 5 | ●西岡恭蔵(東京)/●☆NORi☆/ORiON(岡山)/ | ||||||||||
| 3 | ●ネパール古典音楽(ネパール)/ | ||||||||||
| 2 | ●中村ゆきまさ(京都)/ | ||||||||||
| 1 | ●ナギラフュージ(埼玉)/●二本松はじめ(東京)/●西 美穂(東京)/●野田淳子(大阪)/ | ||||||||||
| (は) | ライブ本数 | ||||||||||
![]() PETA ぱっちわぁく ぷう吉 星文昭 |
29 | ●PETA/ペータ(北海道)/ | |||||||||
| 13 | ●ぱっちわぁく(岡山)/ | ||||||||||
| 9 | ●ぷ う 吉(大阪)/ | ||||||||||
| 4 | ●風太郎(福岡)/●浜田隆史(北海道)/ | ||||||||||
| 3 | ●樋原 海(大阪)/●藤原シゲトシ(静岡)/●星 文昭(東京)/ | ||||||||||
| 1 | ●Happy Traum(米国)/●藤本美智子(岡山)/●ボブ・ブロズマン(米国)/ | ||||||||||
| (ま) | 1992〜2026 | ミュージシャン名(主活動地域)/ | |||||||||
松山隆宏 昌己μ ま る 水田GAKI |
52 | ●松山隆宏(東京)/ | |||||||||
| 7 | ●昌 己μ(岡山)/ | ||||||||||
| 5 | ●ま る(倉敷)/●水田GAKI(岡山)/●ま き(倉敷)/ | ||||||||||
| 3 | ●メシアとポン四郎バンド(兵庫)/ | ||||||||||
| 2 | ●三上 寛(青森)/●めぐみY(岡山)/●Morgan’s Bar(兵庫)/ | ||||||||||
| 1 | ●丸山茂樹(兵庫)/●南 修治(岐阜)/●もりいさむ(山口)/ | ||||||||||
| (や) (ら) (わ) | ライブ本数 | ||||||||||
![]() 八木たかし 養老彌助 山木康世 湯浅祐一 |
158 | ●八木たかし(倉敷)/ | |||||||||
| 10 | ●養老彌助(大阪)/ | ||||||||||
| 4 | ●山木康世(東京)/●りんどう(京都)/ | ||||||||||
| 3 | ●リクオ(東京)/ | ||||||||||
| 1 | ●矢後憲太(埼玉)/●安田守彦(京都)/●湯浅祐一(東京)/●横井久美子(東京)/ ●横山作栄(新潟)/●ラトル・スネイク・アーニー(米国)/●ローレンス・ジュバ-(英国)/ ●ロビン・ロイド(米国)/●若池敏弘(沖縄)/ |
||||||||||
| 1992〜2026 プロライブ総実績本数 | 749本 | ミュージシャン名(主活動地域)/ | |||||||||
| ★Acoustic Festival★出演者実績 1998年〜(111th〜新Acoustic Festival)〜2026年、11/08現在 |
|||
| N O. | N A M E | 出 演 回 数 | |
| 1 | の り・ | ![]() の り 水田 GAKI 八木たかし 瀬戸川美貴男 乙倉史明 本田ゆみこ |
83 |
| 2 | 水田 GAKI・ | 53 | |
| 3 | 八木たかし・ | 40 | |
| 4 | 瀬戸川美貴男・ | 39 | |
| 5 | 乙倉 史明・ 本田 ゆみこ・ |
27 | |
| 7 | ま き・ | 24 | |
| 8 | た ば さ・ | 22 | |
| 9 | ASHTAR ・ | 21 | |
| 10 | 井上 まさき・ | 20 | |
| 11 | TLM/家 鴨/タダシ・ゆみチャン・ | 19 | |
| 13 | ウノタクヤ・ | 17 | |
| 14 | 那須 忠広・直線 AB・ | 14 | |
| 16 | ま る・あ ず め ぐ・ | 11 | |
| 18 | 山本 真・ Jackie(大阪)・ | 9 | |
| 20 | 竹内ひろうみ・加納 望・ | 8 | |
| 22 | ゆうこりん・大森正義・ | 6 | |
| 24 | 高尾和樹・U.M.・安曇野礼子・眞田英明・めぐみY・BE Happy・山本雅敬・ | 5 | |
| 31 | 降魔信行・ゆうな・池田圭・かけゆ・言えればいいのに・ハレノクニ・山崎らう・ | 4 | |
| 38 | 別府剛・渡邊まさみ・片岡ゆう・るみ/LUNA・竹本信行(大阪)・加トやん・山上順次・ | 3 | |
| 44 | 赤沢けんじ・根岸静之・藤原シゲトシ・ぱっちわーく・水貝俊一・来る夢(鳥取)・なる・Koke・ mika・KB−cafe・YAマモト・強一・有吉司・シュガー・吉井川準・Noco・ |
2 | |
| 61 | 橋本進(福井)・水貝英二・チャラ・はやし・ナカギリ・しば・ヒーマン・赤木淳一・ポポナッツ・ AYASHIGE・よーちゃん・風来坊のまさ・ねこじゃらし・rere・クサビ・れもん・カズ・ マーマン・廣井敦史・ネモトテル・Ready Go・Vachi貝・中丸ともき(広島)・ 倉敷の浜省・渡邊敦郎・藤原健志・湯浅佑一(東京)・和ちゃん&真ちゃん(奈良)・撫子・ 海山(神戸)・仮名文(福岡)・三日月・養老弥助(大阪)・YAF・山地輝英・長富健(奈良)・ 田中貴大・みん・園やん・小坂和之・ぐっさん・白神康章・ジョニー山本・シマ・Mari・ 原口創(福井)・若諒・渡辺幸輔(Pc)・ |
1 | |
| 110 | |||
2000年/7月〜 ★PSYCHIC ACOUSTIC★(18回) 出演者実績 2005年3月〜 ★Finger Picking Solo Guitar★(82回) 出演者実績 〜2025年10月終結! |
|||
| N O. | N A M E | 出 演 回 数 | |
| 1 | 昌 己 μ・ | 昌己μ 藤原健志 佐藤 茂 高尾和樹 田中貴大 Shin |
90 |
| 2 | 藤原 健志・ | 87 | |
| 3 | 佐藤 茂・ | 85 | |
| 4 | 高尾 和樹・ | 40 | |
| 5 | 田中 貴大・ | 27 | |
| 6 | 山本 Shin・米倉 信康・ | 18 | |
| 8 | 永易 達行・湯浅 佑一(東京)・ | 15 | |
| 10 | 藤原シゲトシ(静岡)・森 彰彦・ | 10 | |
| 12 | ま る・Kohei・ | 8 | |
| 14 | 山上順次・ | 7 | |
| 15 | 綾田高昌・ | 6 | |
| 16 | 土師 剛・ | 5 | |
| 17 | 秀 吉・安田光宏・ | 4 | |
| 19 | 高橋清文・森本純朗・甲斐裕樹・ | 3 | |
| 22 | 松浦(高知)・関川(高知)・ | 2 | |
| 24 | ぷう吉(大阪)・瀬戸輝一(東京)・SAKURAI・森山伶(東京)・ゆあさまさや(滋賀)・ 多胡陽介(滋賀)・村田充(滋賀)・安田守彦(京都)・山地宏幸(香川)・稲田昌洋・リュウ・ マコ・明楽昌浩・ |
1 | |
| 37 | |||