(since 2002/05)(更新 2002/08/25)
|
|
情報系/IT系の広告を掲載しています。(広告一覧) |
平成14年春の ソフトウェア開発-情報処理技術者試験の解答。
午後IIも、完成しました。
午前・午後I・午後IIの独自解答を公開します。
| 1 | イ | 2 | ア | 3 | ア | 4 | ウ | 5 | ア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | エ | 7 | イ | 8 | エ | 9 | イ | 10 | ウ |
| 11 | エ | 12 | ア | 13 | ア | 14 | イ | 15 | ウ |
| 16 | イ | 17 | イ | 18 | エ | 19 | イ | 20 | ウ |
| 21 | ア | 22 | エ | 23 | エ | 24 | ア | 25 | イ |
| 26 | ア | 27 | イ | 28 | ア | 29 | ア | 30 | ア |
| 31 | イ | 32 | ア | 33 | エ | 34 | ウ | 35 | ウ |
| 36 | イ | 37 | エ | 38 | イ | 39 | イ | 40 | ア |
| 41 | イ | 42 | イ | 43 | ウ | 44 | ア | 45 | イ |
| 46 | エ | 47 | ア | 48 | ウ | 49 | ア | 50 | ウ |
| 51 | ア | 52 | イ | 53 | エ | 54 | エ | 55 | ア |
| 56 | イ | 57 | イ | 58 | イ | 59 | ウ | 60 | イ |
| 61 | イ | 62 | ウ | 63 | ウ | 64 | ウ | 65 | イ |
| 66 | ウ | 67 | イ | 68 | ウ | 69 | イ | 70 | エ |
| 71 | ア | 72 | ウ | 73 | エ | 74 | ア | 75 | エ |
| 76 | イ | 77 | ア | 78 | エ | 79 | イ | 80 | エ |
| 1 | 設問1 a-同一の b-ルータ 設問2 c-3 d-30 設問3 e-6 f-5 g-64 h-26 i-128 j-27 k-160 l-192 m-224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 設問1 306 設問2 ア 設問3 384 設問4 a-ク b-キ c-サ d-イ e-ス f-シ g-カ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 設問1 (1)盗み見 (2)なりすまし 設問2 ア-ホストB イ-VPN装置A ウ-VPN装置B エ-ホストA 設問3 ウ,エ 設問4 オ-VPN装置BX カ-VPN装置AX キ-認証データのチェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 設問1 (1)5 (2)負荷を分散できないため 設問2 ア- 3 イ- 1-(1-d)2 ウ- d3+3d2(1-d) 設問3 エ-ディスクシステムX オ-ディスクシステムY カ-ディスクシステムY キ-ディスクシステムX ク-データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 設問1 初期値:2,5,11,8,13,15,12,9,10 get後:5,8,11,9,13,15,12,10,10 put後:5,6,11,8,13,15,12,10,9 設問2 「Q[i].pri < Q[j].pri or Q[i].pri = Q[j].pri and Q[i].time < Q[j].time」 設問3 (1)r/2 (2)左:r*2,右:r*2+1 (3)n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 設問1
(2)e-連絡先電話番号 f-教職員番号 g-教職員名 h-学籍番号 設問3
設問4 i-DECLARE 強化ゼミ参加者名簿 CURSOR j-参加強化ゼミ表.強化ゼミコード=強化ゼミ表.強化ゼミコード k-強化ゼミ表.教職員番号=教職員表.教職員番号 l-参加強化ゼミ表.学籍番号=学生表.学籍番号 m-参加強化ゼミ表.退会年月日 IS NULL n-参加強化ゼミ表.入会年月日,学生表.ふりがな 設問5 o-WHERE p-学籍番号 q-学部学科コード |
| 1 | |
|---|---|
| 設問1 | 5040 |
| 設問2 | a-n*10+a b-m c-0 |
| 設問3 | indexがNを超えたかどうかの判定 |
| 設問4 | 配列nums内の各値の格納順序を変える |
| 設問5 |
|
|