TNO2:ソフトウェア開発-情報処理試験の解答 |
情報系/IT系の広告を掲載しています。(広告一覧) |
平成15年春の ソフトウェア開発-情報処理技術者試験の解答。
午前・午後1・午後2の独自解答を公開します。
1 | エ | 2 | ウ | 3 | イ | 4 | ウ | 5 | エ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | エ | 7 | エ | 8 | イ | 9 | イ | 10 | ウ |
11 | ウ | 12 | ウ | 13 | エ | 14 | ウ | 15 | ア |
16 | エ | 17 | ア | 18 | エ | 19 | エ | 20 | イ |
21 | イ | 22 | イ | 23 | エ | 24 | ウ | 25 | ウ |
26 | エ | 27 | ウ | 28 | エ | 29 | ウ | 30 | イ |
31 | イ | 32 | ウ | 33 | エ | 34 | ア | 35 | イ |
36 | イ | 37 | ウ | 38 | エ | 39 | エ | 40 | ア |
41 | イ | 42 | ウ | 43 | イ | 44 | イ | 45 | ア |
46 | イ | 47 | エ | 48 | ア | 49 | ア | 50 | ウ |
51 | イ | 52 | ウ | 53 | エ | 54 | エ | 55 | ウ |
56 | エ | 57 | エ | 58 | エ | 59 | ア | 60 | ア |
61 | ア | 62 | イ | 63 | イ | 64 | ア | 65 | ウ |
66 | エ | 67 | ア | 68 | ウ | 69 | ウ | 70 | ア |
71 | ア | 72 | イ | 73 | エ | 74 | イ | 75 | ウ |
76 | ウ | 77 | ア | 78 | エ | 79 | エ | 80 | ア |
1 | 設問1 55% 設問2 0.6 設問3 DB-X:東京 DB-Y:大坂 DB-Z:東京 設問4 a-ウ b-イ c-イ d-ア |
---|---|
2 | 設問1 2 22 10 4 2 d-0より小さい e- -22 f-5 |
3 | 設問1 a-すべて b,c-http,https d-Proxy e-GW-dns f-dns g-Mail h-smtp (b,cは順不同) 設問2 i-ftp j-原則拒否の方針 k-禁止 l-アドレス変換機能 m-IPアドレス |
4 | 設問1 a-エ b-ウ c-ケ d-ウ e-ケ f-イ g-ア h-オ i-ケ 設問2 ア |
5 | 設問1 (1)セマフォ変数 (2) ア-1 イ-P(S) ウ-V(S) 設問2 エ-P(S1) オ-V(S2) カ-P(S2) キ-V(S1) 設問3 (1)ク-1 ケ-1 , (2) (4) 設問4 (1) (3) (2) プロセスX: ア-実行可能 イ-実行 ウ-実行可能 プロセスY: ア-実行 イ-待機 ウ-実行 |
6 | 設問1 a-地域コード b-使用時間TO 設問2 c-SUM(料金表.料金) d-レンタカー.車種クラス=料金表.車種クラス e-料金表.使用時間TO>=KIKAN(予約.出発日時,予約.返却日時) (d,eは順不同) 設問3 f-レンタカー.車コード=予約可能期間.車コード g-予約可能期間.終了日時>= :返却日時 h-予約.車コード=レンタカー.車コード i- :返却日時>予約.出発日時 (f,gは順不同、h,iは順不同) 設問4 j-レンタカー k-→ l-車コード m-営業所コード n-← o-営業所 (jとoは入れ替え可能) |
1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設問1 |
| |||||||||||||||
設問2 | CREATE VIEW 会議室予約状況 AS SELECT 使用予定日,会議室番号,使用時間帯, 予約番号,氏名,住所,電話番号 FROM 予約簿,時間帯 WHERE 予約簿.使用時間帯区分コード = 時間帯.使用時間帯区分コード | |||||||||||||||
設問3 | 会議室(会議室番号,会議室タイプ) 予約簿(予約番号,使用時間帯区分コード, 利用者番号,会議室番号,使用予定日) 会議室料金表(会議室タイプ,使用時間帯区分コード,料金) 時間帯(使用時間帯区分コード,使用時間帯) 利用者台帳(利用者番号,氏名,住所,電話番号) | |||||||||||||||
設問4 | d-R e- ─ f- ─ g-利用者台帳 h-R i- ─ j-予約簿 k-C l-R | |||||||||||||||
設問5 | (1) INSERT INTO 利用者台帳 (利用者番号,氏名,住所,電話番号) VALUES (98765,'凸山凹男','B市D町1-2-3','049-912-9646') (2) UPDATE 利用者台帳 SET 住所 = 'B市E町4-5-6' WHERE 利用者番号 = 98765 (3) DELETE FROM 利用者台帳 WHERE 利用者番号 = 98765 | |||||||||||||||
設問6 | 会議室予約状況表示では、利用者台帳テーブ ルを直接使用せず、ビューを使用するため。 |