| '95Jasper | '95Chamonix | '95Green Field |
'96Jasper | |
| ベース車 | EXCEED | XG | EXCEED | XG |
| 専用ボディカラー | ピレネーブラック/ カイザーシルバー |
ムーンライトブルー/ ラガーディアシルバー |
アストリアグリーン/ ラガーディアシルバー |
アストリアグリーン/ ラガーディアシルバー |
| エクステリア | ||||
| ステンレスグリルカバー | ★ | − | − | − |
| グリルガード一式(メッキ) | − | ★ | ★ | ★ |
| スキッドプレート | ★ | ★ | − | − |
| フロントアンダーガードバー | − | ★ | − | − |
| 大型フォグランプ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| ルーフキャリア | ★ | − | − | − |
| リアラダー | ★ | − | − | − |
| ブロンズガラス | ● | ★ | ● | ★ |
| プライバシーガラス | − | ★ | − | ★ |
| 電動格納式リモコンミラー | − | ★ | ★ | ★ |
| 専用ボディストライプ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| シート仕様 | ||||
| 専用シート | − | ★ | − | ★ |
| ランバーサポート | ● | − | ● | − |
| インパネまわり | ||||
| 三連メーター | ● | ★ | ● | − |
| カセット(6スピーカー) | ● | ★ | ● | ★ |
| インテリア | ||||
| ラゲッジトレイ | − | ★ | − | − |
| 安全関連装備 | ||||
| アクティブパワーロック | ★ | ★ | ★ | ★ |
| SRSエアバッグシステム | − | − | − | ★ |
| ワイパーディアイサー | − | ★ | − | ★ |
| ヒーター付ドアミラー | − | ★ | ★ | ★ |
| 機能装備 | ||||
| キーレスエントリーシステム | ★ | − | ★ | ★ |
| FMダイバーシティガラスアンテナ | − | ★ | − | ★ |
| ポータブル温冷蔵庫 | − | − | ★ | − |
| ベースキャリア | ★ | スキーキャリア | − | オートロールタープ |
| 寒冷地仕様 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| アルミホイール | − | ★ | ★ | ★ |
| ●:標準装備,★:特別仕様,−:未装備 現在シャモニーは、冬季バージョンの特別仕様車ではなく、シャモニーというグレードに変わっています。 |