パソコン本体へ | パソコン周辺機器等へ | エアコン・季節商品へ | お薦め家電 他へ | 泥棒コーナーへ |
パソコン周辺機器・サプライ商品 コーナー
『新企画』 量販店にゃあ 負けりゃぁせんでぇ!! 安田電化センター VS 量販店 |
★ 国内主要メーカーの電化製品を下記対象量販店より お安く ご提供致します。 対象量販店 ヤマダ・ベスト・ニノミヤ・デオデオ 等々 ただし、日替わり等期間/台数限定品・メーカー製造完了品(型落ち品)等は対象外とさせて頂きます。 上記以外の店舗でもお客様がご覧になったお店の価格情報をお知らせ下さい。対応させて頂きます。 更に更に・・・ 【 ジャパネットたかた等の通販チラシの全商品(家電)全て更に値引き致します! 】 |
下記商品以外のお問合せ 並びに下記商品の更なる価格交渉につきましてはこちら迄お問合せ下さいませ
デジタルカメラ (3月13日現在)
≪ 当社のPC ⇔ 周辺機器 サポート体制は こちら を参考下さい ≫
メーカー | 機種名 | 当社価格 | 標準価格 | 画素数 | 備考 | お問合せ | ||
キャノン | IXY-D 400 | ご予約中 | オープン | 400万 | 光学3倍/デジタル3.6倍 | お問合せ | ||
IXY-D 320 | 46,000 | オープン | 320万 | 光学2倍/デジタル3.2倍 | お問合せ | |||
IXY-D 300a | 32,800 | 69,000 | 200万 | 光学3倍/デジタル2.5倍 | お問合せ | |||
IXY-D 200a | 37,000 | 63,000 | 光学2倍/デジタル2.5倍 | お問合せ | ||||
Power-s G3 | 80,000 | オープン | 400万 | 光学4倍/デジタル3.6倍 | お問合せ | |||
Power-s G2 | 69,800 | 115,000 | 光学3倍/デジタル3.6倍 | お問合せ | ||||
Power-s S50 | ご予約中 | オープン | 500万 | 光学3倍/デジタル4.1倍 | お問合せ | |||
Power-s S45 | 54,800 | オープン | 400万 | 光学3倍/デジタル3.6倍 | お問合せ | |||
Power-s S40 | 53,800 | 99,800 | お問合せ | |||||
Power-s S30 | 39,000 | 89,800 | 320万 | 光学3倍/デジタル3.2倍 | お問合せ | |||
Power-s A70 | ご予約中 | オープン | お問合せ | |||||
Power-s A60 | ご予約中 | オープン | 200万 | 光学3倍/デジタル2.5倍 | お問合せ | |||
Power-s A40 | 26,000 | 49,800 | 200万 | お問合せ | ||||
Power-s A30 | 25,000 | 37,800 | 120万 | 光学3倍/デジタル2倍 | お問合せ | |||
Power-s A300 | ご予約中 | オープン | 320万 | デジタル5.1倍 | お問合せ | |||
Power-s A200 | 20,800 | 32,000 | 200万 | デジタル4倍 | お問合せ | |||
SONY | DSC-P9 | 55,000 | オープン | 400万 | 光学3倍/デジタル6倍 | お問合せ | ||
DSC-P7 | 46,500 | 320万 | お問合せ | |||||
DSC-P71 | 36,500 | お問合せ | ||||||
DSC-P31 | 23,800 | 200万 | デジタル3倍 | お問合せ | ||||
DSC-P2 | 32,800 | 光学3倍/デジタル6倍 | お問合せ | |||||
DSC-U10 | 21,800 | 130万 | --- | お問合せ | ||||
DSC-S85 | 62,000 | 400万 | 光学3倍/デジタル6倍 | お問合せ | ||||
DSC-F717 | 105,000 | 520万 | 光学5倍/デジタル10倍 | お問合せ | ||||
DSC-FX77 | 58,800 | 410万 | デジタル3.5倍 | お問合せ | ||||
オリンパス | X-2 | 57,000 | 89,000 | 500万 | 光学3倍/デジタル4倍 | お問合せ | ||
X-1 | 43,000 | 81,000 | 430万 | お問合せ | ||||
C-5050Z | 84,800 | 128,000 | 500万 | 光学3倍/デジタル3.4倍 | お問合せ | |||
C-4040Z | 完売 | 115,000 | 413万 | 光学3倍/デジタル2.5倍 | お問合せ | |||
C-4100Z | 50,800 | オープン | 400万 | 光学3倍/デジタル3.5倍 | お問合せ | |||
C-3100Z | 39,800 | 63,000 | 318万 | 光学3倍/デジタル2.5倍 | お問合せ | |||
C-40Z | 43,800 | 99,800 | 395万 | 光学2.8倍/デジタル2.5倍 | お問合せ | |||
C-730UZ | 52,000 | オープン | 320万 | 光学10倍/デジタル3倍 | お問合せ | |||
C-720UZ | 43,800 | 300万 | 光学8倍/デジタル3倍 | お問合せ | ||||
C-300Z | 30,800 | 光学2.8倍/デジタル3.6倍 | お問合せ | |||||
C-2Z | 22,800 | 200万 | 光学3倍/デジタル2.5倍 | お問合せ | ||||
FUJI FILM | FinePix S602 | 84,800 | 125,000 | 310万 | 光学6倍/デジタル4.4倍 | お問合せ | ||
FinePix S304 | 44,800 | 63,000 | 324万 | 光学6倍/デジタル3.2倍 | お問合せ | |||
FinePix A303 | 29,000 | 50,000 | 光学3倍/デジタル3.2倍 | お問合せ | ||||
FinePix A202 | 20,800 | 31,000 | 200万 | デジタル2.5倍 | お問合せ | |||
FinePix F601 | 38,000 | 89,800 | 310万 | 光学3倍/デジタル4.4倍 | お問合せ | |||
FinePix F402 | 30,800 | 50,000 | 210万 | デジタル3.6倍 | お問合せ | |||
FinePix F401 | 34,800 | 64,800 | 光学3倍/デジタル3.6倍 | お問合せ | ||||
FinePix 50i | 37,800 | 88,000 | 216万 | デジタル3.75倍 | お問合せ | |||
Nikon | COOLPIX5700 | 112,800 | 162,000 | 500万 | 光学8倍/デジタル4倍 | お問合せ |
||
COOLPIX4500 | 66,800 | 105,000 | 400万 | 光学4倍/デジタル4倍 | お問合せ | |||
COOLPIX4300 | 47,000 | 87,000 | 光学3倍/デジタル4倍 | お問合せ | ||||
COOLPIX3500 | 35,000 | 72,000 | 320万 | お問合せ | ||||
COOLPIX2500 | 27,000 | 57,000 | 200万 | お問合せ | ||||
COOLPIX2000 | 23,800 | 45,000 | 光学3倍/デジタル2.5倍 | お問合せ | ||||
Panasonic | DMC-LC40 | 58,000 | オープン | 390万 | 光学3倍/デジタル2倍 | お問合せ | ||
DMC-LC20 | 33,800 | 200万 | お問合せ | |||||
DMC-LC5 | 65,800 | 390万 | お問合せ | |||||
DMC-FZ1 | 55,000 | 200万 | 光学12倍/デジタル3倍 | お問合せ | ||||
DMC-F1 | 45,800 | 320万 | 光学3倍/デジタル3倍 | お問合せ | ||||
DMC-F7 | 32,800 | 200万 | 光学2倍/デジタル2倍 | お問合せ |
プリンター (3月13日現在)
≪ 当社のPC ⇔ 周辺機器 サポート体制は こちら を参考下さい ≫
メーカー | 機種名 | 当社価格 | 標準価格 | サイズ | 備考 | お問合せ | ||
エプソン | PM-970C | 36,800 | 59,800 | A4 | 独立7色 | お問合せ | ||
PM-930C | 27,800 | 45,800 | 独立6色 | お問合せ | ||||
PM-870C | 19,000 | 29,800 | CD-R印刷 | お問合せ | ||||
PM-860PT | 28,800 | 39,800 | デジカメ対応 | お問合せ | ||||
PM-740C | 15,800 | 24,800 | フチ無し | お問合せ | ||||
PM-4000PX | 60,800 | 94,800 | A3ノビ | 独立7色 | お問合せ | |||
PM-3700C | 47,800 | 69,800 | フチ無し | お問合せ | ||||
PM-2200C | 29,800 | 49,800 | A3 | MSDT6色 | お問合せ | |||
キャノン | PIXUS 950i | 37,000 | 59,800 | A4 | USB 2.0 | お問合せ | ||
PIXUS 850i | 28,000 | 44,800 | CD-R印刷 | お問合せ | ||||
PIXUS 550i | 18,800 | 29,800 | すっきりトレイ | お問合せ | ||||
PIXUS 320i | 13,500 | 19,800 | コンパクト | お問合せ | ||||
BJ S330 | 12,800 | 24,800 | フチ無し | お問合せ | ||||
BJ 895PD | 35,800 | 64,800 | デジカメ対応 | お問合せ | ||||
BJ 535PD | 26,800 | 39,800 | お問合せ | |||||
BJ F9000 | 49,800 | 79,800 | A3ノビ | サイレント | お問合せ | |||
BJ S6300 | 40,000 | 74,800 | 高速印刷 | お問合せ | ||||
BJ F6600 | 29,500 | 69,800 | A3 | 独立タンク | お問合せ |
スキャナ (3月13日現在)
メーカー | 機種名 | 当社価格 | 標準価格 | 画素数 | 備考 | お問合せ | ||
エプソン | GT-9800F | 40,000 | 52,800 | 3200dpi | 透過原稿ユニット | お問合せ | ||
GT-9300UF | 25,000 | 34,800 | 2400dpi | お問合せ | ||||
GT-8300UF | 18,800 | 26,800 | 1600dpi | お問合せ | ||||
GT-7300U | 11,500 | 17,800 | 1200dpi | 縦置きスタンド | お問合せ | |||
キャノン | 8000F | 24,800 | 36,800 | 2400dpi | HYPER CCD II | お問合せ | ||
5000F | 20,800 | 26,800 | 透過原稿ユニット | お問合せ | ||||
5000 | 16,000 | 22,800 | USB 2.0 | お問合せ | ||||
LiDE 50 | 15,800 | 20,800 | 1200dpi | お問合せ | ||||
LiDE 30 | 11,000 | 16,800 | 省スペース | お問合せ | ||||
LiDE 20 | 完売 | 14,800 | 600dpi | お問合せ |
パソコンラック
機種名 | 当社価格 | 標準価格 | サイズ | 備考 | お問合せ | |||
EED-001 | 在庫切れ | 26,500 | W800×D815×H1,335mm | CRT傾斜置き可能 | お問合せ | |||
EED-002 | 在庫切れ | 29,800 | W1000×D815×H1,335mm | CRT傾斜置き可能 | お問合せ |
一覧表に掲載していない商品や価格が他店とバッティング している場合は 炎の見積 をご利用下さいませ |
株式会社 安田電化センター 岡山市奥田南町1−31 TEL 086−222−3996 FAX 086−222−4026 |