西 航 (西へ向かう航海)
| 達成年 | 船名 | 国籍 | 船主 | 総トン数 | 航路 | 所要時間 | 平均 速力 | ||||
| 日 時 分 | ノット | ||||||||||
| 1838 | シリアス | 英 | ブリティッシュ&アメリカン | 703 | コーク →ニューヨーク | 18-10-0 | 6.7 | ||||
| 1838 | グレート・ウェスタン | 英 | グレート・ウェスタン | 1,340 | エイボンマウス→ニューヨーク | 15-10-30 | 8.7 | ||||
| 1839 | グレート・ウェスタン | 英 | グレート・ウェスタン | 1,340 | エイボンマウス→ニューヨーク | 13- 6- 0 | 9.6 | ||||
| 1841 | コロンビア | 英 | キュナード | 1,175 | リバプール →ハリファックス | 10-19- 0 | 9.78 | ||||
| 1848 | ユアローパ | 英 | キュナード | 1,834 | リバプール →ニューヨーク | 11- 3- 0 | 11.52 | ||||
| 1850 | エイシア | 英 | キュナード | 2,226 | リバプール →ハリファックス | 8-17- 0 | 12.12 | ||||
| 1850 | パシフィック | 米 | コリンズ | 2,707 | リバプール →ニューヨーク | 10- 4- 0 | 12.50 | ||||
| 1851 | バルティック | 米 | コリンズ | 2,860 | リバプール →ニューヨーク | 9-18- 0 | 13.05 | ||||
| 1861 | アドリアティック | 英 | ゴールウェイ | 3,670 | ゴールウェイ →セント・ジョンズ | 5- 2- 0 | 13.75 | ||||
| 1864 | スコウシア | 英 | キュナード | 3,871 | クイーンズタウン→ニューヨーク | 8- 4-35 | 14.51 | ||||
| 1872 | アドリアティック | 英 | ホワイトスター | 3,888 | クイーンズタウン→ニューヨーク | 7-23-17 | 14.52 | ||||
| 1875 | シティ・オブ・ベルリン | 英 | インマン | 5,491 | クイーンズタウン→ニューヨーク | 7-18- 2 | 15.21 | ||||
| 1876 | ブリタニック | 英 | ホワイトスター | 5,004 | クイーンズタウン→ニューヨーク | 7-13-11 | 15.43 | ||||
| 1877 | ジャーマニック | 英 | ホワイトスター | 5,008 | クイーンズタウン→ニューヨーク | 7-11-37 | 15.76 | ||||
| 1882 | アラスカ | 英 | ギオン | 6,932 | クイーンズタウン→ニューヨーク | 7- 6- 43 | 16.04 | ||||
| 1883 | アラスカ | 英 | ギオン | 6,932 | クイーンズタウン→ニューヨーク | 6-23-48 | 16.54 | ||||
| 1884 | アメリカ | 英 | ナショナル | 5,528 | クイーンズタウン→ニューヨーク | 6-15-22 | 17.60 | ||||
| 1884 | オレゴン | 英 | キュナード (ギオンから移籍) | 7,375 | クイーンズタウン→サンディ・フック | 6- 9-42 | 18.16 | ||||
| 1885 | エトルリア | 英 | キュナード | 7,718 | クイーンズタウン→サンディ・フック | 6- 5-31 | 18.87 | ||||
| 1887 | アンブリア | 英 | キュナード | 7,718 | クイーンズタウン→サンディ・フック | 6- 4-42 | 18.90 | ||||
| 1888 | エトルリア | 英 | キュナード | 7,718 | クイーンズタウン→サンディ・フック | 6- 1-55 | 19.57 | ||||
| 1889 | シティ・オブ・パリ | 英 | インマン | 10,499 | クイーンズタウン→サンディ・フック | 5-23- 7 | 19.95 | ||||
| 1889 | シティ・オブ・パリ | 英 | インマン | 10,499 | クイーンズタウン→サンディ・フック | 5-19-18 | 20.01 | ||||
| 1891 | テュートニック | 英 | ホワイトスター | 9,984 | クイーンズタウン→サンディ・フック | 5-16-31 | 20.35 | ||||
| 1892 | シティ・オブ・パリ | 英 | インマン | 10,499 | クイーンズタウン→サンディ・フック | 5-14-24 | 20.70 | ||||
| 1893 | ルカニア | 英 | キュナード | 12,952 | クイーンズタウン→サンディ・フック | 5-13-45 | 2075 | ||||
| 1894 | カンパニア | 英 | キュナード | 12,950 | クイーンズタウン→サンディ・フック | 5- 9-29 | 21.49 | ||||
| 1894 | ルカニア | 英 | キュナード | 12,952 | クイーンズタウン→サンディ・フック | 5- 8-38 | 21.66 | ||||
| 1894 | ルカニア | 英 | キュナード | 12,952 | クイーンズタウン→サンディ・フック | 5- 7-23 | 21.81 | ||||
| 1898 | カイザー・ビルヘルム・ デア・グローセ |
独 | 北ドイツ・ロイド | 14,349 | ニードルス →サンディ・フック | 5-20- 0 | 22.29 | ||||
| 1900 | ドイッチュラント | 独 | ハンブルク・アメリカ | 16,502 | エディストーン岩礁→サンディ・フック | 5-15-46 | 22.42 | ||||
| 1900 | ;ドイッチュラント | 独 | ハンブルク・アメリカ | 16,502 | シェルブール →サンディ・フック | 5-12-29 | 23.02 | ||||
| 1901 | ドイッチュラント | 独 | ハンブルク・アメリカ | 16,502 | シェルブール →サンディ・フック | 5-16-12 | 23.06 | ||||
| 1902 | クロンプリンツ・ビルヘ ルム |
独 | 北ドイツ・ロイド | 14,908 | シェルブール →サンディ・フック | 5-11-57 | 23.09 | ||||
| 1904 | カイザー・ビルヘルムII | 独 | 北ドイツ・ロイド | 19,361 | シェルブール →サンディ・フック | 5-12-44 | 23.12 | ||||
| 1907 | ルシタニア | 英 | キュナード | 31,550 | クイーンズタウン→アンブローズ灯船 | 4-19-52 | 23.99 | ||||
| 1908 | モーレタニア | 英 | キュナード | 31,938 | クイーンズタウン→アンブローズ灯船 | 4-20-15 | 24.86 | ||||
| 1908 | ルシタニア | 英 | キュナード | 31,550 | クイーンズタウン→アンブローズ灯船 | 4-15- 0 | 25.01 | ||||
| 1909 | ルシタニア | 英 | キュナード | 31,550 | ドーンツ岩礁 →サンディ・フック | 4-11-42 | 25.85 | ||||
| 1909 | モーレタニア | 英 | キュナード | 31,938 | ドーンツ岩礁 →サンディ・フック | 4-10-51 | 26.06 | ||||
| 1929 | ブレーメン | 独 | 北ドイツ・ロイド | 51,656 | シェルブール →アンブローズ灯船 | 4-17-42 | 27.83 | ||||
| 1930 | オイローパ | 独 | 北ドイツ・ロイド | 49,746 | シェルブール →アンブローズ灯船 | 4-17- 6 | 27.91 | ||||
| 1933 | ブレーメン | 独 | 北ドイツ・ロイド | 51,656 | シェルブール →アンブローズ灯船 | 4-16-15 | 28.51 | ||||
| 1933 | レックス | 伊 | イタリア・ライン | 51,062 | ジブラルタル →アンブローズ灯船 | 4-13-58 | 28.92 | ||||
| 1935 | ノルマンディー | 仏 | フレンチ・ライン | 79,280 | ビショップ岩礁 →アンブローズ灯船 | 4- 3- 2 | 29.98 | ||||
| 1936 | クイーン・メリー | 英 | キュナード | 80,774 | ビショップ岩礁 →アンブローズ灯船 | 4- 0-27 | 30.14 | ||||
| 1937 | ノルマンディー | 仏 | フレンチ・ライン | 83,423 | ビショップ岩礁 →アンブローズ灯船 | 3-23- 2 | 30.58 | ||||
| 1938 | クイーン・メリー | 英 | キュナード | 80,774 | ビショップ岩礁 →アンブローズ灯船 | 3-21-48 | 30.99 | ||||
| 1952 | ユナイテッド・ステーツ | 米 | ユナイテッド・ステーツ・ラインズ | 53,329 | ビショップ岩礁 →アンブローズ灯船 | 3-12-12 | 34.51 |
東 航 (東へ向かう航海)
| 達成年 | 船名 | 国籍 | 船主 | 総トン 数 |
航路 | 所要時間 | 平均速力 | ||||
| 日 時 分 | ノット | ||||||||||
| 1838 | シリアス | 英 | ブリティッシュ&アメリカン | 703 | ニューヨーク →ファルマス | 18- 0- 0 | 6.9 | ||||
| 1838 | グレート・ウェスタン | 英 | グレート・ウェスタン | 1,340 | ニューヨーク →エイボンマウス | 14-17-30 | 8.6 | ||||
| 1840 | ブリタニア | 英 | キュナード | 1,135 | ハリファックス→リバプール | 10- 0- 0 | 10.72 | ||||
| 1842 | コロンビア | 英 | キュナード | 1,175 | ハリファックス→リバプール | 9-17- 0 | 10.87 | ||||
| 1843 | ハイバーニア | 英 | キュナード | 1,422 | ハリファックス→リバプール | 9-10- 0 | 11.17 | ||||
| 1847 | ハイバーニア | 英 | キュナード | 1,422 | ハリファックス→リバプール | 9- 1-30 | 11.60 | ||||
| 1849 | カナダ | 英 | キュナード | 1,831 | ボストン →リバプール | 9-22- 0 | 12.23 | ||||
| 1850 | アトランティック | 米 | コリンズ | 2,845 | ニューヨーク →リバプール | 10- 8-20 | 12.29 | ||||
| 1850 | エイシア | 英 | キュナード | 2,226 | ニューヨーク →リバプール | 10- 7- 0 | 12.36 | ||||
| 1851 | パシフィック | 米 | コリンズ | 2,707 | ニューヨーク →リバプール | 9-20-30 | 13.01 | ||||
| 1852 | アークティック | 米 | コリンズ | 2,856 | ニューヨーク →リバプール | 9-17-15 | 13.21 | ||||
| 1856 | ペルシア | 英 | キュナード | 3,300 | ニューヨーク →リバプール | 9-12- 7 | 13.49 | ||||
| 1856 | ペルシア | 英 | キュナード | 3,300 | ニューヨーク →リバプール | 9- 5- 0 | 13.88 | ||||
| 1863 | スコウシア | 英 | キュナード | 3,871 | ニューヨーク→クイーンズタウン | 8- 3- 0 | 14.02 | ||||
| 1867 | ラシア | 英 | キュナード | 2,960 | ニューヨーク→クイーンズタウン | 8- 0-28 | 14.22 | ||||
| 1869 | シティ・オブ・ブラッセル | 英 | インマン | 3,081 | ニューヨーク→クイーンズタウン | 7-22- 3 | 14.66 | ||||
| 1873 | バルティック | 英 | ホワイトスター | 3,707 | ニューヨーク→クイーンズタウン | 7-20- 9 | 15.09 | ||||
| 1875 | シティ・オブ・ベルリン | 英 | インマン | 5,491 | ニューヨーク→クイーンズタウン | 7-15-28 | 15.37 | ||||
| 1876 | ジャーマニック | 英 | ホワイトスター | 5,008 | ニューヨーク→クイーンズタウン | 7-15-17 | 15.79 | ||||
| 1876 | ブリタニック | 英 | ホワイトスター | 5,004 | ニューヨーク→クイーンズタウン | 7-12-47 | 15.94 | ||||
| 1879 | アリゾナ | 英 | ギオン | 5,147 | ニューヨーク→クイーンズタウン | 7- 8-11 | 15.96 | ||||
| 1882 | アラスカ | 英 | ギオン | 6,932 | ニューヨーク→クイーンズタウン | 6-22- 0 | 16.80 | ||||
| 1882 | アラスカ | 英 | ギオン | 6,932 | ニューヨーク→クイーンズタウン | 6-18-38 | 17.17 | ||||
| 1884 | オレゴン | 英 | ギオン | 7,375 | ニューヨーク→クイーンズタウン | 6-16-57 | 17.48 | ||||
| 1884 | アメリカ | 英 | ナショナル | 5,528 | ニューヨーク→クイーンズタウン | 6-14- 8 | 17.80 | ||||
| 1884 | オレゴン | 英 | キュナード (元ギオン) | 7,375 | サンディ・フック→クイーンズタウン | 6-11- 9 | 18.39 | ||||
| 1887 | エトルリア | 英 | キュナード | 7,718 | サンディ・フック→クイーンズタウン | 6- 4-36 | 19.45 | ||||
| 1889 | シティ・オブ・パリ | 英 | インマン | 10,499 | サンディ・フック→クイーンズタウン | 6- 0-29 | 20.02 | ||||
| 1892 | シティ・オブ・ニューヨーク | 英 | インマン | 10,499 | サンディ・フック→クイーンズタウン | 5-19-57 | 20.11 | ||||
| 1893 | カンパニア | 英 | キュナード | 12,950 | サンディ・フック→クイーンズタウン | 5-17-27 | 21.09 | ||||
| 1894 | ルカニア | 英 | キュナード | 12,952 | サンディ・フック→クイーンズタウン | 5- 8-38 | 21.95 | ||||
| 1897 |
カイザー・ビルヘルム・ デア・グローセ |
独 |
北ドイツ・ロイド |
14,349 |
サンディ・フック→ニードルス |
5-18-40 |
22.35 |
||||
| 1900 | ドイッチュラント | 独 | ハンブルク・アメリカ | 16,502 | サンディ・フック→エディストーン岩礁 | 5-14- 6 | 22.46 | ||||
| 1900 |
カイザー・ビルヘルム・ デア・グローセ |
独 |
北ドイツ・ロイド |
14,349 |
サンディ・フック→ニードルス |
5-19-44 |
22.89 |
||||
| 1900 | ドイッチュラント | 独 | ハンブルク・アメリカ | 16,502 | サンディ・フック→エディストーン岩礁 | 5- 7-38 | 23.36 | ||||
| 1901 | ドイッチュラント | 独 | ハンブルク・アメリカ | 16,502 | サンディ・フック→エディストーン岩礁 | 5-11-51 | 23.38 | ||||
| 1901 | ドイッチュラント | 独 | ハンブルク・アメリカ | 16,502 | サンディ・フック→エディストーン岩礁 | 5-11- 5 | 23.51 | ||||
| 1906 | カイザー・ビルヘルムII | 独 | 北ドイツ・ロイド | 19,361 | サンディ・フック→エディストーン岩礁 | 5- 8-16 | 23.58 | ||||
| 1907 | ルシタニア | 英 | キュナード | 31,550 | アンブローズ灯船→クイーンズタウン | 4-22-53 | 23.61 | ||||
| 1907 | モーレタニア | 英 | キュナード | 31,938 | アンブローズ灯船→クイーンズタウン | 4-22-29 | 23.69 | ||||
| 1908 | モーレタニア | 英 | キュナード | 31,938 | アンブローズ灯船→クイーンズタウン | 5- 0- 5 | 24.42 | ||||
| 1909 | モーレタニア | 英 | キュナード | 31,938 | アンブローズ灯船→クイーンズタウン | 4-20- 2 | 25.28 | ||||
| 1909 | モーレタニア | 英 | キュナード | 31,938 | アンブローズ灯船→クイーンズタウン | 4-18-35 | 25.61 | ||||
| 1909 | モーレタニア | 英 | キュナード | 31,938 | アンブローズ灯船→クイーンズタウン | 4-17-21 | 25.88 | ||||
| 1924 | モーレタニア | 英 | キュナード | 31,938 | アンブローズ灯船→シェルブール | 4-19- 0 | 26.16 | ||||
| 1929 | ブレーメン | 独 | 北ドイツ・ロイド | 51,656 | アンブローズ灯船→エディストーン岩礁 | 4-14-30 | 27.92 | ||||
| 1935 | ノルマンディー | 仏 | フレンチ・ライン | 79,280 | アンブローズ灯船→ビショップ岩礁 | 4- 3-28 | 30.31 | ||||
| 1936 | クイーン・メリー | 英 | キュナード | 80,774 | アンブローズ灯船→ビショップ岩礁 | 3-23-57 | 30.63 | ||||
| 1937 | ノルマンディー | 仏 | フレンチ・ライン | 83,423 | アンブローズ灯船→ビショップ岩礁 | 4- 0- 6 | 30.99 | ||||
| 1937 | ノルマンディー | 仏 | フレンチ・ライン | 83,423 | アンブローズ灯船→ビショップ岩礁 | 3-22- 7 | 31.20 | ||||
| 1938 | クイーン・メリー | 英 | キュナード | 80,774 | アンブローズ灯船→ビショップ岩礁 | 3-20-42 | 31.69 | ||||
| 1952 | ユナイテッド・ステーツ | 米 | ユナイテッド・ステーツ | 53,329 | アンブローズ灯船→ビショップ岩礁 | 3-10-40 | 35.59 |
| 「豪華客船スピード競争の物語」 巻末データより |