βRDp[[nEbh pXΜCRΞDΉ₯ι·άρΙΒ’Δ l@΅Θ³’B
`S^Q | |
---|---|
Κνρ] | 27543 |
½θ | XPρ |
m¦ | P^ROQDV |
»Μΰ mΟ | RVρ |
m¦ | P^VQSDW |
TOTAL | |
½θ | PUVρ |
m¦ | P^PUSDX |
mΟ½θ | VUρ |
m¦ | P^RUQDS |
±Μf[^Ύ―©ιΖΊρΊρΚΘρΎͺEEEB
mΟ | ||
---|---|---|
P | TSρ | 59.3 |
W | PXρ | 20.9 |
Tr | POρ | 11.0 |
4th | Rρ | 11.0 |
5th | Qρ | 3.3 |
6th | Pρ | 1.1 |
7th | Oρ | 0 |
8th | Pρ | 1.1 |
9th | Pρ | 1.1 |
ΏεΑΖ ψ«γΎͺAρͺΘ’΅AΊρΊρΚB
½θ | |||
---|---|---|---|
P`POρ] | Xρ | 9.9 | έv |
PP`TOρ] | PTρ | 16.5 | 26.4 |
TP`POOρ] | PPρ | 12.1 | 38.5 |
POP`QOOρ] | PXρ | 20.9 | 59.3 |
QOP`ROOρ] | PRρ | 14.3 | 73.6 |
ROP`SOOρ] | Xρ | 9.9 | 83.5 |
SOP`TOOρ] | Sρ | 4.4 | 87.9 |
TOP`UOOρ] | Tρ | 5.5 | 93.4 |
UOP`VOOρ] | Pρ | 1.1 | 94.5 |
VOP`WOOρ] | Oρ | 0 | 94.5 |
WOP`XOOρ] | Oρ | 0 | 94.5 |
XOP`POOOρ] | Qρ | 2.2 | 96.7 |
POOP`PPOOρ] | Pρ | 1.1 | 97.8 |
PPOP`PQOOρ] | Qρ | 2.2 | 100 |
P^POͺPOρ]ΘΰB
P^SͺTOρ]ΘΰB
R^SͺROOρ]ΘΰB
d΅Θ’H
½θπPOρ]ΘΰΙψm¦(_l)ΑΔΗΜη’ΘρΎλ€H
ΑΔ±ΖΕ βθΕ·B
βSD½θm¦ P^RPTDT ΜΖ«APOρ]ΘΰΙ½θπψm¦πvZ΅Θ³’B