問4.当たり確率 1/315.5 のとき、10回転以内に当たりを引く確率を計算しなさい。
約3.12%が正解。
10回転以内に当たりを1回以上引く確率を求めてみましょう。
1回転目に当たりを引く確率は 1/315.5=0.003169
1回転目が外れで、2回転目に当たりを引く確率は
314.5/315.5×1/315.5=0.0031595
1,2回転目が外れで、3回転目に当たりを引く確率は
314.5/315.5×314.5/315.5×1/315.5=0.0031595
中略。
9回転目まで外れで、10回転目に当たりを引く確率は
(314.5/315.5)の9乗×1/315.5=0.0030803
全て合計して、0.0312474
9.9%になるのは、33回転以内。
初当たり | |||
---|---|---|---|
実践値 | 理論値 | ||
10回転以内 | 9.9% | 3.1% | |
50回転以内 | 26.4% | 14.7% | |
100回転以内 | 38.5% | 27.2% | |
200回転以内 | 59.3% | 47.0% | |
300回転以内 | 73.6% | 61.4% | |
400回転以内 | 83.5% | 71.9% | |
500回転以内 | 87.9% | 79.6% | |
600回転以内 | 93.4% | 85.1% | |
700回転以内 | 94.5% | 89.2% | |
800回転以内 | 94.5% | 92.1% | |
900回転以内 | 94.5% | 94.3% | |
1000回転以内 | 96.7% | 95.8% | |
1100回転以内 | 97.8% | 97.0% | |
1200回転以内 | 100% | 97.8% |
これだと まだ分り辛いな。
初当たり | |||
---|---|---|---|
実践値 | 理論値 | 誤差 | |
1〜10回転 | 9.9% | 3.1% | +6.8% |
11〜50回転 | 16.5% | 11.6% | +4.9% |
51〜100回転 | 12.1% | 12.5% | −0.4% |
101〜200回転 | 20.9% | 20.2% | +0.7% |
201〜300回転 | 14.3% | 14.4% | −0.1% |
301〜400回転 | 9.9% | 9.5% | +0.4% |
401〜500回転 | 4.4% | 7.7% | −3.3% |
501〜600回転 | 5.5% | 5.5% | ±0% |
601〜700回転 | 1.1% | 4.1% | −3.0% |
701〜800回転 | 0% | 2.9% | −2.9% |
801〜900回転 | 0% | 2.2% | −2.2% |
901〜1000回転 | 2.2% | 1.5% | +0.7% |
1001〜1100回転 | 1.1% | 1.2% | −0.1% |
1101〜1200回転 | 2.2% | 0.8% | +1.4% |
ほら、やっぱり 妖しい。
でも、データの量がまだ不足してるし、
実践値のデータは、当たらずに止めたものを無視してるし、
まだ 確定はできないかな。
もう 良い。結論。