問19.設定1〜6 突入率 2/16〜9/16 それぞれの場合で
連荘ゾーンに突入するのにかかる 平均G数を求め、表にまとめよ。
但し 連荘ゾーンへはBIG からでもReg からでも突入する。
連荘ゾーンに突入するのにかかる 平均G数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正解 | 連荘突入率 (分母は16) | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
設定1 | 3196.1 | 2130.7 | 1598.0 | 1278.4 | 1065.4 | 913.2 | 799.0 | 710.2 |
設定2 | 2910.9 | 1940.6 | 1455.4 | 1164.3 | 970.3 | 831.7 | 727.7 | 646.9 |
設定3 | 2566.5 | 1711.0 | 1283.2 | 1026.6 | 855.5 | 733.3 | 641.6 | 570.3 |
設定4 | 2181.7 | 1454.4 | 1090.8 | 872.7 | 727.2 | 623.3 | 545.4 | 484.8 |
設定5 | 1819.7 | 1213.1 | 909.9 | 727.9 | 606.6 | 519.9 | 454.9 | 404.4 |
設定6 | 1556.4 | 1037.6 | 778.2 | 622.6 | 518.8 | 444.7 | 389.1 | 345.9 |
まず 設定1 BIG確率 1/780 Reg確率 1/819 なので、合成確率は 1/399.5
突入率 2/16なら、3196.1G
突入率 3/16なら、2130.7G
突入率 4/16なら、1598.0G
突入率 5/16なら、1278.4G
突入率 6/16なら、1065.4G
突入率 7/16なら、913.2G
突入率 8/16なら、799.0G
突入率 9/16なら、710.2G
以下 略
問20.設定1〜6 突入率 2/16〜9/16 それぞれの場合で
連荘ゾーンに突入するのにかかる 平均IN枚数を求め、表にまとめよ。
但し 連荘ゾーンへはBIG からでもReg からでも突入する。