問18.次の表を完成させなさい。
但し 小役での払い出しは減算値102で小数点以下切り捨て。
Regを揃えたときの15枚をRegでの獲得枚数と考える。
差枚数の平均値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正解 | 連荘中のBIG比率 (分母は16) | ||||||
継続率 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
2/16 | 260.5 | 279.5 | 298.5 | 317.5 | 336.5 | 355.5 | |
3/16 | 280.7 | 301.1 | 321.6 | 342.1 | 362.5 | 383.0 | |
4/16 | 303.9 | 326.1 | 348.2 | 370.4 | 392.6 | 414.7 | |
5/16 | 331.0 | 355.2 | 379.4 | 403.5 | 427.7 | 451.9 | |
6/16 | 364.1 | 390.7 | 417.3 | 443.9 | 470.5 | 497.1 | |
7/16 | 404.9 | 434.4 | 464.0 | 493.5 | 523.1 | 552.7 | |
8/16 | 455.9 | 489.1 | 522.4 | 555.6 | 588.9 | 622.1 | |
9/16 | 521.0 | 559.0 | 597.0 | 635.0 | 673.0 | 711.0 |
面倒臭いので証明(計算)は省略。
連荘分をカットした台の出率(機械割)は計算してあるので、
あとは、
連荘だけの台を考えて出率(機械割)を計算して足せばよい。
この 連荘だけの台のOUT枚数が 今 表にまとめた差枚数になるG数を考える。
つまり、通常G 何Gで連荘に突入するか?ってこと。
このときのIN枚数が出せれば良い。
つまり こういう 問題です。
問19.設定1〜6 突入率 2/16〜9/16 それぞれの場合で
連荘ゾーンに突入するのにかかる 平均G数を求め、表にまとめよ。
但し 連荘ゾーンへはBIG からでもReg からでも突入する。