結論(出率)

表A+(表C/表B×100)=出率 (%)になります。

連荘分を無視した出率 問23.
表A 小役カット率
0% 5% 10% 20% 25%
設定1 62.63 60.54 58.46 54.29 52.22
設定2 65.70 63.58 61.47 57.26 55.16
設定3 70.62 68.47 66.32 62.03 59.90
設定4 78.31 76.10 73.89 69.49 67.29
設定5 88.57 86.23 83.89 79.23 76.91
設定6 98.63 96.17 93.72 88.85 86.42
連荘1回のIN枚数 問20.
表B 連荘突入率 (分母は16)
設定1 8274.5 5516.3 4137.2 3309.8 2758.2 2364.1 2068.6 1838.8
設定2 7536.0 5024.0 3768.0 3014.4 2512.0 2153.1 1884.0 1674.7
設定3 6644.4 4429.6 3322.2 2657.8 2214.8 1898.4 1661.1 1476.5
設定4 5648.2 3765.4 2824.1 2259.3 1882.7 1613.8 1412.0 1255.1
設定5 4711.1 3140.7 2355.6 1884.4 1570.4 1346.0 1177.8 1046.9
設定6 4029.4 2686.3 2014.7 1611.8 1343.1 1151.3 1007.4 895.4
連荘1回のOUT枚数 問18.
表C 連荘中のBIG比率 (分母は16)
10 11 12 13
継続率2/16 260.5 279.5 298.5 317.5 336.5 355.5
3/16 280.7 301.1 321.6 342.1 362.5 383.0
4/16 303.9 326.1 348.2 370.4 392.6 414.7
5/16 331.0 355.2 379.4 403.5 427.7 451.9
6/16 364.1 390.7 417.3 443.9 470.5 497.1
7/16 404.9 434.4 464.0 493.5 523.1 552.7
8/16 455.9 489.1 522.4 555.6 588.9 622.1
9/16 521.0 559.0 597.0 635.0 673.0 711.0

--------------------------------------------

戻る

--------------------------------------------

前へ TOPへ 次へ