問20.設定1〜6 突入率 2/16〜12/16 それぞれの場合で
連荘ゾーンに突入するのにかかる 平均G数を求め、表にまとめよ。
但し 連荘ゾーンへはBIG からでもReg からでも突入する。
連荘ゾーンに突入するのにかかる 平均G数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正解 | 連荘突入率 (分母は16) | |||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
設定1 | 1873.3 | 936.7 | 624.4 | 468.3 | 374.7 | 312.2 | ||
設定2 | 1747.6 | 873.8 | 582.5 | 436.9 | 349.5 | 291.3 | ||
設定3 | 1597.7 | 873.8 | 582.5 | 399.4 | 319.5 | 266.3 | ||
設定4 | 1455.0 | 727.5 | 485.0 | 363.8 | 291.0 | 242.5 | ||
設定5 | 1284.7 | 642.4 | 428.2 | 321.2 | 256.9 | 214.1 | ||
設定6 | 1191.6 | 595.8 | 397.2 | 297.9 | 238.3 | 198.6 |
まず 設定1 BIG確率 1/410 Reg確率 1/546 なので、合成確率は 1/234.2
突入率 2/16なら、1873.3G
突入率 4/16なら、936.7G
突入率 6/16なら、624.4G
突入率 8/16なら、468.3G
突入率 10/16なら、374.7G
突入率 12/16なら、312.2G
以下 略