機械割 修正その3版

表A+(表C_1×表C_2/表B×100/3)=機械割 (%)になります。

連荘分を無視した機械割 問3. オヤジ打ち
表A 小役カット率 小役カット率
0% 10% 15% 20% 25% 0% 10% 15% 20% 25%
設定1 86.33 81.61 79.24 76.88 74.51 83.90 79.17 76.80 74.44 72.08
設定2 89.97 85.17 82.77 80.37 77.96 87.34 82.54 80.14 77.74 75.34
設定3 94.60 89.78 87.37 84.96 82.56 91.67 86.85 84.44 82.03 79.62
設定4 100.01 95.18 92.76 90.34 87.92 96.71 91.88 89.46 87.04 84.62
設定5 108.88 103.95 101.48 99.02 96.55 105.04 100.10 97.64 95.17 92.71
設定6 114.65 109.63 107.13 104.62 102.11 110.50 105.48 102.98 100.47 97.97
連荘突入確率 (分母) 問20.
表B 連荘突入率 (分母は16)
10 12
設定1 1873.3 936.7 624.4 468.3 374.7 312.2
設定2 1747.6 873.8 582.5 436.9 349.5 291.3
設定3 1597.7 873.8 582.5 399.4 319.5 266.3
設定4 1455.0 727.5 485.0 363.8 291.0 242.5
設定5 1284.7 642.4 428.2 321.2 256.9 214.1
設定6 1191.6 595.8 397.2 297.9 238.3 198.6
平均継続回数
表C_1 連荘MAX回数 (初当たり含まず)
継続率 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回
2/16 1.125 1.141 1.143 1.143 1.143 1.143 1.143
4/16 1.250 1.313 1.328 1.332 1.333 1.333 1.333
6/16 1.375 1.516 1.568 1.588 1.596 1.598 1.599
8/16 1.500 1.750 1.875 1.938 1.969 1.984 1.992
10/16 1.625 2.016 2.260 2.412 2.508 2.567 2.605
12/16 1.750 2.313 2.734 3.051 3.288 3.466 3.600
次の当たりを消化するまでの差枚数 問19.
表C_2 オヤジ
小役カット無し 連荘中B:R比率 11:9 222 205
小役カット10% 連荘中B:R比率 2:1 248 228
小役カット15% 連荘中B:R比率 7:3 254 233
小役カット20% 連荘中B:R比率 3:1 265 242
小役カット25% 連荘中B:R比率 4:1 275 251

--------------------------------------------

戻る

--------------------------------------------

前へ TOPへ 次へ