問3.12人で4卓立てるとして、八回戦で各自が5人と二回対戦、 6人と一回対戦する組み合わせを考えよ。
正解 (例) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | ||||||||||||
A卓 | 1 | 2 | 3 | A卓 | 1 | 5 | 9 | A卓 | 1 | 6 | H | A卓 | 1 | 8 | K |
B卓 | 4 | 5 | 6 | B卓 | 2 | 4 | K | B卓 | 2 | 9 | N | B卓 | 2 | 6 | 7 |
C卓 | 7 | 8 | 9 | C卓 | 3 | 7 | H | C卓 | 3 | 4 | 8 | C卓 | 3 | 5 | N |
D卓 | N | H | K | D卓 | 6 | 8 | N | D卓 | 5 | 7 | K | D卓 | 4 | 9 | H |
五回戦 | 六回戦 | 七回戦 | 八回戦 | ||||||||||||
A卓 | 1 | 4 | 7 | A卓 | 1 | 4 | N | A卓 | 1 | 7 | N | A卓 | 4 | 7 | N |
B卓 | 2 | 5 | H | B卓 | 2 | 8 | H | B卓 | 5 | 8 | H | B卓 | 2 | 5 | 8 |
C卓 | 3 | 6 | K | C卓 | 3 | 9 | K | C卓 | 6 | 9 | K | C卓 | 3 | 6 | 9 |
D卓 | N | 8 | 9 | D卓 | 7 | 5 | 6 | D卓 | 4 | 2 | 3 | D卓 | 1 | H | K |
12人か・・・面倒臭いのう。
まず 四回戦で考えよう。
各自が8人と1回づつ対戦する組み合わせ。
一回戦は、まだ なんの条件もないので勝手にABCDの4卓立てる。
1〜9、N、H、Kと命名した上で、
これだけだと条件が甘すぎて面倒なので、
1、4、7、Nは互いに対戦しない。
2、5、8、Hは互いに対戦しない。
3、6、9、Kは互いに対戦しない。とすると、
正解 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | ||||||||||||
A卓 | 1 | 2 | 3 | A卓 | 1 | 5 | 9 | A卓 | 1 | 6 | H | A卓 | 1 | 8 | K |
B卓 | 4 | 5 | 6 | B卓 | 2 | 4 | K | B卓 | 2 | 9 | N | B卓 | 2 | 6 | 7 |
C卓 | 7 | 8 | 9 | C卓 | 3 | 7 | H | C卓 | 3 | 4 | 8 | C卓 | 3 | 5 | N |
D卓 | N | H | K | D卓 | 6 | 8 | N | D卓 | 5 | 7 | K | D卓 | 4 | 9 | H |
の一通りしかない。たぶん・・・。
で五回戦以降は四回戦目までで当たっていない組み合わせを重点的に当てる。
A卓で1、4、7、N
B卓で2、5、8、H
C卓で3、6、9、K
D卓で残りを対戦。
正解 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五回戦 | 六回戦 | 七回戦 | 八回戦 | ||||||||||||
A卓 | 1 | 4 | 7 | A卓 | 1 | 4 | N | A卓 | 1 | 7 | N | A卓 | 4 | 7 | N |
B卓 | 2 | 5 | H | B卓 | 2 | 8 | H | B卓 | 5 | 8 | H | B卓 | 2 | 5 | 8 |
C卓 | 3 | 6 | K | C卓 | 3 | 9 | K | C卓 | 6 | 9 | K | C卓 | 3 | 6 | 9 |
D卓 | N | 8 | 9 | D卓 | 7 | 5 | 6 | D卓 | 4 | 2 | 3 | D卓 | 1 | H | K |
これで OKのはず・・・
あ〜しんどい。これでも文句がある奴は掛かってこいオラ。
次は15人。
各自が、2人と二回対戦、残りの12人と一回対戦すれば良いのだな。
問題です。
問4.15人で5卓立てるとして、八回戦で各自が、2人と二回対戦、残りの12人と一回対戦する組み合わせを考えよ。