問7.27人で9卓立てるとして、十三回戦で全員と一回づつ対戦する組み合わせを考えよ。
正解 (例) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一回戦 | 二回戦 | 三回戦 | 四回戦 | ||||||||||||||||
A卓 | 1 | 2 | 3 | A卓 | 1 | 4 | 7 | A卓 | 1 | 6 | 8 | A卓 | 1 | 5 | 9 | ||||
B卓 | 4 | 5 | 6 | B卓 | 2 | 5 | 8 | B卓 | 2 | 4 | 9 | B卓 | 2 | 6 | 7 | ||||
C卓 | 7 | 8 | 9 | C卓 | 3 | 6 | 9 | C卓 | 3 | 5 | 7 | C卓 | 3 | 4 | 8 | ||||
D卓 | 10 | 11 | 12 | D卓 | 10 | 13 | 16 | D卓 | 10 | 15 | 17 | D卓 | 10 | 14 | 18 | ||||
E卓 | 13 | 14 | 15 | E卓 | 11 | 14 | 17 | E卓 | 11 | 13 | 18 | E卓 | 11 | 15 | 16 | ||||
F卓 | 16 | 17 | 18 | F卓 | 12 | 15 | 18 | F卓 | 12 | 14 | 16 | F卓 | 12 | 13 | 17 | ||||
G卓 | 19 | 20 | 21 | G卓 | 19 | 22 | 25 | G卓 | 19 | 24 | 26 | G卓 | 19 | 23 | 27 | ||||
H卓 | 22 | 23 | 24 | H卓 | 20 | 23 | 26 | H卓 | 20 | 22 | 27 | H卓 | 20 | 24 | 25 | ||||
I卓 | 25 | 26 | 27 | I卓 | 21 | 24 | 27 | I卓 | 21 | 23 | 25 | I卓 | 21 | 22 | 26 | ||||
五回戦 | 六回戦 | 七回戦 | 八回戦 | ||||||||||||||||
A卓 | 1 | 10 | 19 | A卓 | 1 | 11 | 27 | A卓 | 1 | 12 | 26 | A卓 | 1 | 13 | 25 | ||||
B卓 | 2 | 11 | 20 | B卓 | 2 | 12 | 19 | B卓 | 2 | 13 | 27 | B卓 | 2 | 14 | 26 | ||||
C卓 | 3 | 12 | 21 | C卓 | 3 | 13 | 20 | C卓 | 3 | 14 | 19 | C卓 | 3 | 15 | 27 | ||||
D卓 | 4 | 13 | 22 | D卓 | 4 | 14 | 21 | D卓 | 4 | 15 | 20 | D卓 | 4 | 16 | 19 | ||||
E卓 | 5 | 14 | 23 | E卓 | 5 | 15 | 22 | E卓 | 5 | 16 | 21 | E卓 | 5 | 17 | 20 | ||||
F卓 | 6 | 15 | 24 | F卓 | 6 | 16 | 23 | F卓 | 6 | 17 | 22 | F卓 | 6 | 18 | 21 | ||||
G卓 | 7 | 16 | 25 | G卓 | 7 | 17 | 24 | G卓 | 7 | 18 | 23 | G卓 | 7 | 10 | 22 | ||||
H卓 | 8 | 17 | 26 | H卓 | 8 | 18 | 25 | H卓 | 8 | 10 | 24 | H卓 | 8 | 11 | 23 | ||||
I卓 | 9 | 18 | 27 | I卓 | 9 | 10 | 26 | I卓 | 9 | 11 | 25 | I卓 | 9 | 12 | 24 | ||||
九回戦 | 十回戦 | 十一回戦 | 十二回戦 | 十三回戦 | |||||||||||||||
A卓 | 1 | 14 | 24 | A卓 | 1 | 15 | 23 | A卓 | 1 | 16 | 22 | A卓 | 1 | 17 | 21 | A卓 | 1 | 18 | 20 |
B卓 | 2 | 15 | 25 | B卓 | 2 | 16 | 24 | B卓 | 2 | 17 | 23 | B卓 | 2 | 18 | 22 | B卓 | 2 | 10 | 21 |
C卓 | 3 | 16 | 26 | C卓 | 3 | 17 | 25 | C卓 | 3 | 18 | 24 | C卓 | 3 | 10 | 23 | C卓 | 3 | 11 | 22 |
D卓 | 4 | 17 | 27 | D卓 | 4 | 18 | 26 | D卓 | 4 | 10 | 25 | D卓 | 4 | 11 | 24 | D卓 | 4 | 12 | 23 |
E卓 | 5 | 18 | 19 | E卓 | 5 | 10 | 27 | E卓 | 5 | 11 | 26 | E卓 | 5 | 12 | 25 | E卓 | 5 | 13 | 24 |
F卓 | 6 | 10 | 20 | F卓 | 6 | 11 | 19 | F卓 | 6 | 12 | 27 | F卓 | 6 | 13 | 26 | F卓 | 6 | 14 | 25 |
G卓 | 7 | 11 | 21 | G卓 | 7 | 12 | 20 | G卓 | 7 | 13 | 19 | G卓 | 7 | 14 | 27 | G卓 | 7 | 15 | 26 |
H卓 | 8 | 12 | 22 | H卓 | 8 | 13 | 21 | H卓 | 8 | 14 | 20 | H卓 | 8 | 15 | 19 | H卓 | 8 | 16 | 27 |
I卓 | 9 | 13 | 23 | I卓 | 9 | 14 | 22 | I卓 | 9 | 15 | 21 | I卓 | 9 | 16 | 20 | I卓 | 9 | 17 | 19 |
問題です。
問8.30人で10卓立てるとして、各自が同じ人と二戦しない組み合わせを考えよ。