このデータは 「豪華客船スピード競争の物語」 の巻末資料用に,原書のデータその他を基に作成したデータ集から,さらに主要船を厳選したものです。 |
長さは全長です。 ただし [ ]
付きは垂線間長を示します。 推進器の 「1軸」 は 「スクリュー1軸」 を示します。 同型船は 「その船の他に」 の隻数です。 |
表 - 1 (1838-1899) | |||||||||||||||||||||
船名 | 建造年 | 船主 | 国籍 | 総トン数 | 長さ | 幅 | 主機 | 出力 | 推進器 | 航海 速力 |
同型 船 |
||||||||||
(m) | (m) | (馬力) | ノット | ||||||||||||||||||
シリアス | 1838 | ブリティッシュ& アメリカン |
英 | 703 | [54.3] | 7.6 | |
サイドレバー機関 | 320 | 外輪 | 8 | ||||||||||
グレート・ウェスタン | 1838 | グレート・ウェスタン | 英 | 1,340 | [64.6] | 10.8 | サイドレバー機関 | 750 | 外輪 | 9 | |||||||||||
ブリタニア | 1840 | キュナード | 英 | 1,135 | 70.1 | 10.4 | サイドレバー機関 | 740 | 外輪 | 9 | 3 | ||||||||||
グレート・ブリテン | 1845 | グレート・ウェスタン | 英 | 3,270 | 98.1 | 15.4 | 直動機関・チェーン | 1,500 | 1軸 | 10 | |||||||||||
アメリカ | 1848 | キュナード | 英 | 1,826 | [76.5] | 11.6 | サイドレバー機関 | 1,400 | 外輪 | 10 | 3 | ||||||||||
アトランティック | 1850 | コリンズ | 米 | 2,845 | [86.6] | 14.0 | サイドレバー機関 | 2,000 | 外輪 | 12 | 3 | ||||||||||
エイシア | 1850 | キュナード | 英 | 2,226 | [81.1] | 12.2 | サイドレバー機関 | 2,400 | 外輪 | 12 | |||||||||||
シティ・オブ・グラスゴー | 1850 | インマン | 英 | 1,609 | [69.2] | 10.4 | ビーム尖塔機関 | 350 | 1軸 | 8.5 | |||||||||||
アラビア | 1852 | キュナード | 英 | 2,402 | [86.6] | 12.5 | サイドレバー機関 | 2,830 | 外輪 | 12 | |||||||||||
ペルシア | 1856 | キュナード | 英 | 3,300 | [114.6] | 13.7 | サイドレバー機関 | 3,600 | 外輪 | 13 | |||||||||||
アドリアティック | 1857 | コリンズ | 米 | 3,670 | [105.2] | 15.2 | 揺動機関 | 3,600 | 外輪 | 13 | |||||||||||
グレート・イースタン | 1860 | グレート蒸気船会社 | 英 | 18,915 | 210.0 | 25.2 | |
水平直動機関 +揺動機関 |
4,890 +3,410 |
1軸 +外輪 |
12 | ||||||||||
スコウシア | 1862 | キュナード | 英 | 3,871 | [115.6] | 14.6 | サイドレバー機関 | 4,570 | 外輪 | 13.5 | |||||||||||
チャイナ | 1862 | キュナード | 英 | 2,638 | [99.4] | 12.3 | 揺動機関 | 2,200 | 1軸 | 12.5 | |||||||||||
シティ・オブ・パリ | 1866 | インマン | 英 | 2,556 | [105.5] | 12.3 | 水平トランク機関 | 2,800 | 1軸 | 13.5 | |||||||||||
マンハッタン | 1866 | ギオン | 英 | 2,869 | [102.1] | 13.0 | 倒置立型 | - | 1軸 | 10 | 3 | ||||||||||
ラシア | 1867 | キュナード | 英 | 2,960 | [109.1] | 13.1 | 倒置立型 | 3,100 | 1軸 | 13.5 | |||||||||||
インディア | 1869 | アンカー・ライン | 英 | 2,200 | [94.8] | 10.7 | 倒置連成機関 | - | 1軸 | 11.5 | |||||||||||
シティ・オブ・ブラッセル | 1869 | インマン | 英 | 3,081 | [118.9] | 12.3 | 水平トランク機関 | 3,000 | 1軸 | 14 | |||||||||||
ワイオミング | 1870 | ギオン | 英 | 3,238 | [111.6] | 13.2 | 複合式連成機関 | - | 1軸 | 11 | 1 | ||||||||||
オーシアニック | 1871 | ホワイト・スター | 英 | 3,707 | [128.0] | 12.5 | 串型連成機関 | 3,000 | 1軸 | 14 | 3 | ||||||||||
アドリアティック | 1872 | ホワイト・スター | 英 | 3,888 | 137.8 | 12.5 | 串型連成機関 | 3,000 | 1軸 | 14 | 1 | ||||||||||
ブリタニック | 1874 | ホワイト・スター | 英 | 5,004 | [138.7] | 13.8 | 串型連成機関 | 4,970 | 1軸 | 15 | 1 | ||||||||||
モンタナ | 1875 | ギオン | 英 | 4,321 | [122.0] | 13.3 | 複合式連成機関 | - | 1軸 | 11 | 1 | ||||||||||
シティ・オブ・ベルリン | 1875 | インマン | 英 | 5,491 | [148.9] | 13.5 | 倒置連成機関 | 5,200 | 1軸 | 15 | |||||||||||
アリゾナ | 1879 | ギオン | 英 | 5,147 | [137.2] | 13.8 | 3気筒連成機関 | 6,300 | 1軸 | 15 | |||||||||||
アラスカ | 1881 | ギオン | 英 | 6,932 | [152.4] | 15.2 | 3気筒連成機関 | 10,000 | 1軸 | 16 | |||||||||||
サービア | 1881 | キュナード | 英 | 7,392 | [157.0] | 15.9 | 3気筒連成機関 | 10,350 | 1軸 | 16 | |||||||||||
シティ・オブ・ローム | 1881 | インマン | 英 | 8,415 | [170.7] | 15.9 | 串型連成機関 | 11,800 | 1軸 | 16 | |||||||||||
エルベ | 1881 | 北ドイツ・ロイド | 独 | 4,897 | 134.2 | 13.4 | 3気筒連成機関 | - | 1軸 | 15.5 | |||||||||||
オレゴン | 1883 | ギオン | 英 | 7,375 | 158.5 | 16.5 | 3気筒連成機関 | 12,500 | 1軸 | 18 | |||||||||||
ラ・ノルマンディー | 1883 | フレンチ・ライン | 仏 | 6,283 | - | - | 串型連成機関 | 8,000 | 1軸 | 17 | |||||||||||
アメリカ | 1884 | ナショナル・ライン | 英 | 5,528 | [134.7] | 15.6 | 3気筒連成機関 | 6,500 | 1軸 | 17.5 | |||||||||||
アンブリア | 1884 | キュナード | 英 | 7,718 | [152.9] | 17.4 | 3気筒連成機関 | 14,500 | 1軸 | 19 | 1 | ||||||||||
アラー | 1886 | 北ドイツ・ロイド | 独 | 5,381 | [133.5] | 14.6 | 3段膨張機関 | 8,200 | 1軸 | 17 | 2 | ||||||||||
シティ・オブ・ニューヨーク | 1888 | インマン | 英 | 10,499 | 170.7 | 19.3 | 3段膨張機関 | 20,000 | 2軸 | 19.5 | 1 | ||||||||||
テュートニック | 1889 | ホワイト・スター | 英 | 9,984 | [172.4] | 17.6 | 3段膨張機関 | 17,500 | 2軸 | 19.5 | 1 | ||||||||||
ノルマニア | 1890 | ハンブルク・アメリカ | 独 | 8,250 | [152.4] | 17.4 | 3段膨張機関 | 16,000 | 2軸 | 19 | |||||||||||
カンパニア | 1893 | キュナード | 英 | 12,950 | 188.6 | 19.9 | 3段膨張機関 | 30,000 | 2軸 | 21 | 1 | ||||||||||
セントルイス | 1895 | アメリカン・ライン | 米 | 10,250 | [163.2] | 19.2 | 4段膨張機関 | 20,500 | 2軸 | 20 | 1 | ||||||||||
カイザー・ビルヘルム・デア・グローセ | 1897 | 北ドイツ・ロイド | 独 | 14,349 | [191.2] | 20.1 | |
3段膨張機関 | 30,000 | 2軸 | 22 | ||||||||||
オーシアニック | 1899 | ホワイト・スター | 英 | 17,272 | 214.6 | 20.8 | 3段膨張機関 | 28,000 | 2軸 | 19.5 | |||||||||||
参考文献 POWER OF THE GREAT LINERS: a History of Atlantic Marine Engineering, Denis Griffiths, Patrick Stephens, 1990 Pictorial Encyclopedia of Ocean Liners, William H.Miller,Jr., Dover Publications, Inc. New York 1995 Fifty Famous Liners, Frank O.Braynard & William H.Miller, Patrick Stephens, 1982 船の世界史 (上・中・下) 上野喜一郎著 舵社 1980年 「世界の艦船」誌 海人社 各号 |