|
情報系/IT系の広告を掲載しています。(広告一覧) |
情報処理技術者試験における、 ソフトウェア開発技術者 (と旧第1種)の、データ。
受験者の統計情報と注目技術・知識。 独自模範解答と、過去問掲載ページへのリンク。
ソフトウェア開発-概要 | ==> |
|
発表されたスコアの分析 |
平均(標準偏差),比率 | |||
---|---|---|---|
午前 | 午後I | 午後II | |
平成20年春 | 590(80),50% | 690(80),60% | 630(90),65% |
平成19年秋 | 590(80),50% | 620(70),60% | 600(110),55% |
平成19年春 | 590(80),50% | 600(75),60% | 600(70),65% |
平成18年秋 | 590(80),50% | 620(60),65% | 590(130),50% |
平成18年春 | 590(80),50% | 600(80),55% | 590(130),55% |
平成17年秋 | 590(80),50% | 560(75),35% | 630(100),70% |
平成17年春 | 590(80),50% | 600(70),50% | 620(100),60% |
平成16年春 | 590(80),50% | 570(80),40% | 690(80),90% |
採点人数 | スコア600以上の人数 | ||
---|---|---|---|
平成17年秋 | 午前 | 31192 | 15081 |
午後I | 14821 | 4857 | |
午後II | 4828 | 3348 | |
平成17年春 | 午前 | 41521 | 19599 |
午後I | 19238 | 10289 | |
午後II | 10265 | 6157 | |
平成16年春 | 午前 | 47880 | 23154 |
午後I | 22839 | 8890 | |
午後II | 8872 | 7717 |
受験統計 |
注目技術・知識 |
判らない用語は ==> |
|
独自版解答 |
平成15年 | ==> |
|
平成14年 | ==> |
|
平成13年 | ==> |
|
平成12年 | ==> |
|
平成11年 | ==> |
|
過去問へのリンク |
試験センター |
情報処理試験.jp |
KIKIの情報処理試験の部屋 |
情報処理試験の部屋 |
東京理科大学-情報処理技術者試験 |
ソフトウェア開発-概要 | ==> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|