|
情報系/IT系の広告を掲載しています。(広告一覧) |
情報処理技術者試験における、 基本情報技術者(旧第2種)の、データ。
受験者の統計情報と注目技術・知識、午後の言語選択のヒント。 模範解答・過去問掲載ページへのリンク。 (平成14年春以降の未公開だった過去問へのリンクも、掲載。)
基本情報技術者-概要 | ==> |
|
発表されたスコアの分析 |
平均(標準偏差),比率 | ||
---|---|---|
午前 | 午後 | |
平成20年春 | 550(80),30% | 550(120),35% |
平成19年秋 | 550(80),30% | 560(120),40% |
平成19年春 | 550(80),30% | 560(120),40% |
平成18年秋 | 550(80),30% | 560(120),40% |
平成18年春 | 550(80),30% | 500(110),20〜25% |
平成17年秋 | 550(80),30% | 500(105),20% |
平成17年春 | 550(80),30% | 490(120),25% |
平成16年秋 | 550(80),30% | 510(120),25% |
平成16年春 | 550(80),30% | 520(120),28% |
平成15年秋 | 550(80),30% | 530(130),33% |
平成15年春 | 550(80),30% | 510(110),21% |
平成14年秋 | 550(80),29% | 510(110),24% |
平成14年春 | 550(80),30% | 540(110),31% |
受験統計 |
注目技術・知識 |
判らない用語は ==> |
|
午後の言語の選択 |
CASLII仕様変更概要 センター版アセンブラの導入方法 | ==> |
|
==> |
|
==> |
|
CASL入門 | ==> |
|
サン・エデュケーション | ==> |
独自版解答 |
平成13年秋 | ==> |
|
平成13年春 | ==> |
|
平成12年秋 | ==> |
|
平成12年春 | ==> |
|
平成11年秋 | ==> |
|
平成11年春 | ==> |
|
平成10年秋 | ==> |
|
過去問へのリンク |
試験センター |
東京理科大学-情報処理技術者試験 |
情報処理試験.jp |
KIKIの情報処理試験の部屋 |
h u s t l e C A S L |
基本情報技術者-概要 | ==> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|